
Gefahrene Flaum-Servoart Damenbinde-Maschine 220KW 280mm
ContPerson : Amy Woo
Telefonnummer : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationaler Standard, eingewickelte Film-Packung, seetauglich | Lieferzeit : | 5-6 Monate |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 60 SÄTZE PRO JAHR |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | OSE-13-1130/01 | Modellnummer: | HNJX-WSJ1000 |
Detailinformationen |
|||
Modell: | WSJ1000 | Produktions-Größe: | 280mm u. 320mm (können besonders angefertigt werden) |
---|---|---|---|
Produkt-Struktur: | Flaumart und ultradünne Art | Maschinensystem: | Mitsubishi oder Siemens |
Gefahrenes System: | Servo-Antrieb, digitale Größenänderung | Verpackendes Selbstsystem: | Selbststapler und durch Kundenbedarf definiert zu werden Verpackungsmaschine, |
Netz guider System: | BST Deutschland oder PFEIFE USA | Heißes Schmelzsystem: | Nordson USA oder chinesische Marke |
Markieren: | 85% Damenbinde-Produktionsmaschine,Produktions-Maschine der Damenbinde-220KW,HAINA-Maschinerie |
Produkt-Beschreibung
VOLLE SERVODamenbinde-FERTIGUNGSSTRASSE
Technische hauptsächlichparameter:
Produkte | Volle Servodamenbindefertigungsstraße |
Produktstruktur (Flaumart) | Hydrophiles Topsheet (oder perforierter Film), ADL, Gewebe, Masse, SAP, PET-Film, hinteres Freigabepapier, beflügelt Freigabepapier, Beutelfilm, einfaches Band. |
Produktstruktur (ultradünne Art) | Hydrophiles Topsheet (oder perforierter Film), ADL, Luft-gelegtes Papier, schwächen saugfähiges Papier, PET-Film, hinteres Freigabepapier, beflügelt Freigabepapier, Beutelfilm, einfaches Band. |
Bemessungsgeschwindigkeit | 1000pcs pro Minute |
Stabile Arbeitsgeschwindigkeit | 800pcs pro Minute |
Maschinengröße | 30m*6m*4m (FYI) |
Ablehnungsrate | ≤3.0% |
Leistungsfähigkeit | ≥85% |
Maschinenenergiekapazität | 220KW (ungefähr) |
Luftdruck | 0.6-0.8Mpa |
Hauptfunktion und Eigenschaften:
1. Mechnical-System:
2. Elektrisches System:
Andere Anlage:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein