
Planetengetriebe-Windel-Maschinen-Ersatzteile der Präzisions-AB ABR 6000N.m
ContPerson : Amy Woo
Telefonnummer : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Verpackt durch internationalen Standard, anti-rostige behandelte und eingewickelte Film-Packung. | Lieferzeit : | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Sätze pro 1-monatiges |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | MEAN WELL |
---|---|---|---|
Modellnummer: | TDR-Reihe |
Detailinformationen |
|||
Ertrag: | 24/48Vdc | Input: | Dreiphasen-340 | 550VAC (Doppelphasenoperation möglich) 480 | 780VDC |
---|---|---|---|
Frequenzbereich: | 47 | 63Hz | Leistung in Watt: | 240W~960W |
Ertrag ADJ. Range: | 24 | 28V/48 | 55V | ||
Markieren: | 63Hz schloss Schaltnetzteil ein,Stromversorgung TDR-960-24,Stromversorgung TDR-960-48 |
Produkt-Beschreibung
Beiliegende Schaltnetzteil-Windel-Maschinen-Ersatzteile AC/DC
Eigenschaften:
Spezifikation TDR-960-24/TDR-960-48
MODELL | TDR-960-24 | TDR-960-48 | |
OUTPUT |
GLEICHSPANNUNG | 24V | 48V |
NENNSTROM | 40A | 20A | |
STROMBEREICH | 0 | 40A | 0 | 20A | |
NENNLEISTUNG | 960W | 960W | |
KRÄUSELUNG u. GERÄUSCHE (Maximum) Note.2 | 180mVp-p | 250mVp-p | |
SPANNUNG ADJ. RANGE | 24 | 28V | 48 | 55V | |
SPANNUNGS-TOLERANZ Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | |
LINIE REGELUNG | ±0.5% | ±0.5% | |
LASTS-REGELUNG | ±1.0% | ±1.0% | |
SETUP, ANSTIEGSZEIT | 1000ms, 100ms/400VAC 800ms, 100ms/500VAC an der vollen Last | ||
HALTEN Sie ZEIT (Art.) | 12ms/400VAC 14ms/500VAC an der vollen Last | ||
INPUT |
SPANNUNGSBEREICH Note.4 | Dreiphasen-340 | 550VAC (Doppelphasenoperation möglich) 480 | 780VDC | |
FREQUENZBEREICH | 47 | 63Hz | ||
ENERGIE-FAKTOR (Art.) | PF≧0.88/400VAC PF≧0.86/500VAC an der vollen Last | ||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Art.) | 94% | 94,5% | |
Wechselstrom-STROM (Art.) | 2A/400VAC 1.4A/500VAC | ||
EINSCHALTSTROM (Art.) | KALTSTART 60A | ||
DURCHSICKERN-STROM | <3> | ||
SCHUTZ |
ÜBERLASTUNG |
105 | 130% bewertete Spitzenleistung | |
Schutzart: Die konstante gegenwärtige Begrenzung, Einheit schließt nach sek 3. , Wiederenergie, an wieder herzustellen | |||
ÜBERspannung |
29 | 33V | 56 | 65V | |
Schutzart: Geschlossene o-/pspannung, Wiederenergie, an wieder herzustellen | |||
ÜBERtemperatur | Geschlossene o-/pspannung, stellt automatisch wieder her, nachdem Temperatur unten geht | ||
FUNKTION |
OKAY WIRKLICH KONTAKTBELASTUNGEN DCs (Maximum) | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, widerstrebende Last 30Vac/0.5A | |
GEGENWÄRTIGES TEILEN | Beziehen Sie bitte sich auf Funktionshandbuch | ||
UMWELT |
ARBEITStemperatur. Note.5 | -30 | +70℃ (beziehen Sie sich „das auf Herabsetzen der Kurve“) | |
ARBEITSfeuchtigkeit | 20 | 95% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | ||
SPEICHERtemperatur., FEUCHTIGKEIT | -40 | +85℃, 10 | 95% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | ||
Temperatur. KOEFFIZIENT | ±0.03%/℃ (0 | 50℃) | ||
ERSCHÜTTERUNG | Komponente: 10 | 500Hz, 2G 10min. /1cycle, 60min. jedes entlang X, Y, z-Äxte; Montage: Befolgung zu IEC60068-2-6 | ||
SICHERHEIT U. EMC (Anmerkung 6) |
SICHERHEITSNORMEN | UL508, AS/NZS62368.1, EAC TP TC 004 genehmigte, das COLUMBIUM IEC62368-1, das durch SIQ genehmigt wurde | |
WIDERSTANDS-SPANNUNG | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: O.K. 0.5KVAC O/P-DC: 0.5KVAC | ||
ISOLATIONSWIDERSTAND | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M Ohms/500VDC/25℃/70% relative Feuchtigkeit | ||
EMC-EMISSION | Befolgung zu EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Klasse B, EN61000-3-2, - 3, EAC TP TC 020 | ||
EMC-IMMUNITÄT | Befolgung zu EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, Schwerindustrieniveau, Kriterien A, EAC TP TC 020 | ||
ANDERE |
MTBF | 59.4K Stunden Min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
MASS | 110*125.2*150mm (W*H*D) | ||
VERPACKUNG | 2.47Kg; 6pcs/15.8Kg/1.47CUFT |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein