
hydrophile Topsheet Underpad Maschine 300m/Min 265KW
ContPerson : Amy Woo
Telefonnummer : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationaler Standard, eingewickelte Film-Packung, seetauglich | Lieferzeit : | 5-6 Monate |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 60 SÄTZE PRO JAHR |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Modellnummer: | HNJX-CD300 |
Detailinformationen |
|||
Modell: | HNJX-CD300 | Produktions-Größe: | S, M, L, XL |
---|---|---|---|
Produkt-Struktur: | Hydrophiles Topsheet (oder perforierter Film), oberes Gewebe, Masse, SAP, unteres Gewebe, PET-Film, | Gefahrenes System: | Servo-Antrieb, digitale Größenänderung |
Programm-System: | Gefahrene, intelligente HMI-Touch Screen ServoMensch-Maschine Schnittstelle | Spannungs-System: | Spannungsregelung mit Puffersystem, automatischem Bahnführungssystem, um ein stabiles Arbeiten der M |
Markieren: | PLC zermahlen SAP unter Auflagen-Maschine,Spannungssteuerung unter Auflagen-Maschine,Plc-Servo unter Auflagen-Maschine |
Produkt-Beschreibung
VOLLE SAUGFÄHIGE UNDERPAD-SERVOFERTIGUNGSSTRASSE
Hauptparameter:
Produkte | VOLLE SAUGFÄHIGE UNDERPAD-SERVOFERTIGUNGSSTRASSE |
Bemessungsgeschwindigkeit | 300meter pro Minute |
Stabile Arbeitsgeschwindigkeit | 250meter pro Minute |
Maschinengröße | 30m*8m*3.5m (FYI) |
Ablehnungsrate | ≤3.0% |
Leistungsfähigkeit | ≥85% |
Energiequelle | 380V, 50/60HZ |
Maschinenenergiekapazität | 265KW (ungefähr) |
Luftdruck | 0.6-0.8Mpa |
Maschinengewicht | 60 Tonnen (ungefähr) |
Unsere Dienstleistungen:
Andere Anlage:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein